S&P 500 7,566.20 -0.57% NASDAQ 26,873.76 -0.81% DOW 50,834.68 -0.92% R2K 2,901.18 -1.05% VIX 16.11 +2.16%
Next Bullish Trade
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund PCX
$30.36 +0.24 (+0.80%)
Neutral · +0.11σ Grade C

Price chart

Overlay: Click earnings ▲ markers for day-move details

Loading 1Y daily…

Financial overlay · last 12 quarters

No quarterly financials available from yfinance.

Earnings replay · last 0 reports

No earnings history available from yfinance.

Peer comparison · sector

Ticker ⇅ Mkt cap ⇅ P/E ⇅ Fwd P/E ⇅ P/S ⇅ EV/EBITDA ⇅ P/B ⇅ Gross M ⇅ Rev gr ⇅ EPS gr ⇅ FCF yld ⇅
DBC 7.3 1.4
SPY 28.4 1.8
QQQ 36.3 2.1
DIA 24.3 1.4

Auto-seeded from sector. Click any ticker to switch.

Ownership

Top institutional holders

No 13F holders available from yfinance for DBC.

Insider activity · 90d

No insider trades for DBC in last 90d.

Analyst estimates

yfinance
Low
$—
Mean
$—
High
$—
Analysts

No consensus data. Add FINNHUB_API_KEY in Secrets for distribution + revisions.

SEC filings

FormFiled DescriptionAction
10-Q 2026-05-07 10-Q view ·
10-K 2026-03-02 10-K view ·
10-Q 2025-11-07 10-Q view ·
8-K 2025-09-26 8-K view ·
10-Q 2025-08-07 10-Q view ·
10-Q 2025-05-08 10-Q view ·
10-K 2025-02-26 10-K view ·
10-Q 2024-11-07 10-Q view ·
10-Q 2024-08-07 10-Q view ·
8-K 2024-08-02 8-K view ·
10-Q 2024-05-08 10-Q view ·
10-K 2024-02-23 10-K view ·
8-K 2023-11-28 8-K view ·
10-Q 2023-11-08 10-Q view ·
10-Q 2023-08-04 10-Q view ·
10-Q 2023-05-09 10-Q view ·
10-K 2023-02-24 10-K view ·
10-Q 2022-11-04 10-Q view ·
10-Q 2022-08-05 10-Q view ·
10-Q 2022-05-06 10-Q view ·
10-K 2022-02-25 10-K view ·
10-Q 2021-11-05 10-Q view ·
10-Q 2021-08-06 10-Q view ·
10-Q 2021-05-07 10-Q view ·
10-K 2021-02-26 10-K view ·
10-Q 2020-11-06 10-Q view ·
8-K 2020-10-30 FORM 8-K view ·
8-K 2020-10-23 FORM 8-K view ·
8-K 2020-09-30 FORM 8-K view ·
10-Q 2020-08-07 10-Q view ·
8-K 2020-05-19 FORM 8-K view ·
10-Q 2020-05-08 10-Q view ·
8-K 2020-04-02 FORM 8-K view ·
10-K 2020-02-28 10-K view ·
10-Q 2019-11-08 10-Q view ·
8-K 2019-10-01 FORM 8-K view ·
10-Q 2019-08-08 10-Q view ·
8-K 2019-05-10 FORM 8-K view ·
10-Q 2019-05-09 10-Q view ·
10-K 2019-02-28 10-K view ·
10-Q 2018-11-07 10-Q view ·
8-K 2018-08-28 FORM 8-K view ·
10-Q 2018-08-08 10-Q view ·
8-K 2018-07-23 FORM 8-K view ·
8-K 2018-06-04 FORM 8-K view ·
10-Q 2018-05-08 10-Q view ·
8-K 2018-03-08 FORM 8-K view ·
10-K 2018-02-28 10-K view ·
10-Q 2017-11-09 10-Q view ·
10-Q 2017-08-08 10-Q view ·
10-Q 2017-05-09 DBC-Q1-20170331 view ·
10-K 2017-03-01 DBC-10K-20161231 view ·
10-Q 2016-11-08 DBC-Q3-20160930 view ·
10-Q 2016-08-09 DBC-Q2-20160630 view ·
8-K 2016-06-20 8-K view ·
10-Q 2016-05-10 10-Q view ·
8-K 2016-04-22 FORM 8-K view ·
10-K 2016-02-29 FORM 10-K view ·
10-Q 2015-11-06 FORM 10-Q view ·
10-Q 2015-08-10 FORM 10-Q view ·

About

The fund pursues its investment objective by investing in a portfolio of exchange-traded futures on Light Sweet Crude Oil (WTI), Heating Oil, RBOB Gasoline, Natural Gas, Brent Crude, Gold, Silver, Aluminum, Zinc, Copper Grade A, Corn, Wheat, Soybeans, and Sugar. The index is composed of notional amounts of each of these commodities.