S&P 500 7,457.69 -1.01% NASDAQ 25,520.24 -1.40% DOW 52,146.42 -0.77% R2K 2,962.22 -0.42% VIX 18.77 +12.19% US 10Y 4.54 -0.61% DXY 100.75 +0.02% GOLD 4,023.00 +0.94% CRUDE 81.77 +3.57%
Next Bullish Trade
Sign in

Data Explorer

The full scanned universe in one browsable, exportable dataset — every stock joined with sector, market cap, momentum and grade. Search, sort, filter and download as CSV. Charts export as PNG.

Last scan
2026-07-17 20:47 UTC
269 stocks · 11 sectors
Stocks
269
Advancers
82
Decliners
187
Avg move
-0.73%
Sectors
11
Sector performance — avg % move
PNG 🔒
Technology -0.72% Communication Serv -1.83% Financial Services -0.99% Consumer Cyclical -1.20% Healthcare -0.90% Industrials -0.68% Consumer Defensive -0.86% Energy +1.29% Utilities -0.41% Basic Materials -1.43% Real Estate +0.43% Other -0.39%
Sector breadth — advancers vs decliners
PNG 🔒
Technology 25/36 Communication Serv 1/13 Financial Services 4/29 Consumer Cyclical 5/20 Healthcare 10/20 Industrials 9/25 Consumer Defensive 3/12 Energy 11/3 Utilities 2/6 Basic Materials 0/6 Real Estate 5/1 Other 7/16
269 shown Export CSV 🔒
Ticker Name Sector Mkt Cap % Chg RSI ADX Last Grade Bias
TSLA Tesla, Inc. Consumer Cyclical $1.48T -2.63% 43 12 380.79
AMZN Amazon.com, Inc. Consumer Cyclical $2.65T -1.05% 51 22 247.27
GOOG Alphabet Inc. Communication Services $4.34T -2.17% 43 12 346.12 C
MSFT Microsoft Corporation Technology $2.94T -1.82% 52 14 393.82
INTC Intel Corporation Technology $539.2B -2.00% 36 21 95.04 C
PLTR Palantir Technologies Inc. Technology $326.6B -1.53% 53 13 132.38
ORCL Oracle Corporation Technology $378.9B +1.77% 29 37 126.41
DELL Dell Technologies Inc. Technology $291.6B +1.27% 48 24 396.34
MU Micron Technology, Inc. Technology $1.09T -0.50% 41 20 848.95
SNDK Sandisk Corporation Technology $249.3B -4.02% 39 23 1354.38 C
AAPL Apple Inc. Technology $4.66T +0.14% 72 27 333.74
LRCX Lam Research Corporation Technology $419.5B -2.39% 42 17 313.30
NVDA NVIDIA Corporation Technology $5.13T -2.21% 48 15 202.81
AVGO Broadcom Inc. Technology $1.87T -0.97% 44 17 370.82
MRVL Marvell Technology, Inc. Technology $186.5B +0.20% 36 25 188.68 C
WDC Western Digital Corporation Technology $179.0B +2.23% 40 22 477.22 C
GOOGL Alphabet Inc. Communication Services $4.37T -2.17% 42 13 346.77
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Technology $904.8B -1.03% 46 19 495.76
GLW Corning Incorporated Technology $161.4B -2.39% 37 14 154.61 C
META Meta Platforms, Inc. Communication Services $1.73T -2.79% 57 18 646.01 C
JPM JP Morgan Chase & Co. Financial Services $908.6B -0.60% 60 22 341.10 C
STX Seagate Technology Holdings PLC Technology $183.0B +5.66% 42 24 787.66 B
LLY Eli Lilly and Company Healthcare $1.03T +0.85% 55 24 1179.11
LITE Lumentum Holdings Inc. Technology $62.9B +3.77% 43 10 732.82 C
NFLX Netflix, Inc. Communication Services $310.3B -7.26% 31 32 68.95 B
AMAT Applied Materials, Inc. Technology $475.8B -5.57% 44 19 529.66 C
HOOD Robinhood Markets, Inc. Financial Services $101.6B -5.72% 47 27 99.96 C
CSCO Cisco Systems, Inc. Technology $470.0B +2.08% 44 21 111.94 C
QCOM QUALCOMM Incorporated Technology $187.7B +0.69% 38 13 171.78 C
CAT Caterpillar, Inc. Industrials $428.8B +0.35% 40 18 880.28 C
APP Applovin Corporation Communication Services $148.8B -2.29% 36 18 424.54 C
COST Costco Wholesale Corporation Consumer Defensive $410.9B -0.50% 47 14 940.87
KLAC KLA Corporation Technology $302.9B -3.02% 44 18 212.75
WMT Walmart Inc. Consumer Defensive $904.8B -0.62% 46 22 114.24
NOW ServiceNow, Inc. Technology $108.0B -0.74% 49 12 103.24 C
IBM International Business Machines Technology $205.2B -2.91% 31 28 212.67 C
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Financial Services $332.0B -2.76% 51 20 1065.22
XOM ExxonMobil Holdings Corporation Energy $601.4B +0.97% 59 20 147.36 C
ADI Analog Devices, Inc. Technology $192.4B -1.36% 42 19 375.36
TXN Texas Instruments Incorporated Technology $274.1B -2.47% 43 15 284.02
BAC Bank of America Corporation Financial Services $428.5B -0.36% 70 39 61.27
CVX Chevron Corporation Energy $362.3B +1.91% 64 22 187.38 C
TER Teradyne, Inc. Technology $55.3B +0.02% 39 20 322.36 C
VRT Vertiv Holdings, LLC Industrials $114.8B -1.55% 42 9 289.56
UNH UnitedHealth Group Incorporated Healthcare $380.1B +0.64% 58 39 426.09
V Visa Inc. Financial Services $678.1B -1.80% 62 33 358.56 C
PANW Palo Alto Networks, Inc. Technology $287.6B +1.32% 67 47 358.68 C
GEV GE Vernova Inc. Industrials $286.4B +2.09% 50 15 1057.84
COHR Coherent Corp. Technology $60.5B +0.23% 33 23 277.60 B
JNJ Johnson & Johnson Healthcare $609.2B +1.23% 54 28 253.04
ABBV AbbVie Inc. Healthcare $438.2B +0.04% 64 32 254.49
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Technology $213.3B -0.33% 63 39 203.08
INTU Intuit Inc. Technology $77.5B -1.26% 52 14 291.09
SMCI Super Micro Computer, Inc. Technology $17.5B -2.03% 35 24 24.18 C
MA Mastercard Incorporated Financial Services $475.1B -1.44% 64 28 543.60 B
CRM Salesforce, Inc. Technology $138.2B -1.11% 54 11 170.77 C
C Citigroup, Inc. Financial Services $240.0B -1.78% 37 28 129.36 C
GE GE Aerospace Industrials $370.3B +0.90% 48 27 348.83
KO Coca-Cola Company (The) Consumer Defensive $358.3B -3.96% 48 17 81.56 C
HPE Hewlett Packard Enterprise Comp Technology $64.9B +1.53% 51 21 45.82
UBER Uber Technologies, Inc. Technology $147.9B -2.13% 48 11 72.46
T AT&T Inc. Communication Services $148.9B -0.77% 47 38 21.81
APH Amphenol Corporation Technology $194.6B -1.27% 44 20 151.20
HD Home Depot, Inc. (The) Consumer Cyclical $336.1B -2.63% 51 18 338.87 C
CIEN Ciena Corporation Technology $63.5B -3.70% 33 22 374.41 C
ON ON Semiconductor Corporation Technology $36.6B -0.85% 39 20 87.37
AZO AutoZone, Inc. Consumer Cyclical $49.3B -0.51% 47 25 3046.44
COIN Coinbase Global, Inc. Financial Services $42.3B -2.10% 46 11 157.12
HON Honeywell International Inc. Industrials $70.8B -0.58% 50 24 225.02 C
MS Morgan Stanley Financial Services $360.5B -1.31% 48 24 215.50
BA Boeing Company (The) Industrials $172.4B -0.14% 43 11 214.03
PG Procter & Gamble Company (The) Consumer Defensive $337.1B -1.00% 53 12 149.98
MRK Merck & Company, Inc. Healthcare $298.3B -0.10% 58 17 127.50 B
WFC Wells Fargo & Company Financial Services $268.3B -0.64% 59 23 87.51 C
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. Technology $67.6B +0.49% 44 21 1312.00 C
ADBE Adobe Inc. Technology $88.4B +0.82% 61 17 237.25
NXPI NXP Semiconductors N.V. Technology $71.0B -1.53% 40 21 266.53
LIN Linde plc Basic Materials $242.3B -1.44% 45 13 513.22
BKNG Booking Holdings Inc. Common St Consumer Cyclical $136.2B -1.59% 56 13 181.68 C
PEP Pepsico, Inc. Consumer Defensive $185.0B -1.66% 43 18 137.12
ACN Accenture plc Technology $83.8B -0.72% 49 23 143.57
ANET Arista Networks, Inc. Technology $228.1B +0.03% 49 18 168.61
MCD McDonald's Corporation Consumer Cyclical $188.8B -2.10% 43 14 267.71
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare $196.4B -1.97% 63 35 532.48 C
PFE Pfizer, Inc. Healthcare $139.0B -0.36% 54 24 25.05
FLEX Flex Ltd. Technology $47.9B -1.54% 37 24 119.25 C
NKE Nike, Inc. Consumer Cyclical $63.3B -1.82% 51 13 43.76
SCHW Charles Schwab Corporation (The Financial Services $178.1B -1.21% 64 26 101.56
MCHP Microchip Technology Incorporat Technology $47.3B -0.88% 39 20 80.96
DDOG Datadog, Inc. Technology $95.0B -1.38% 58 28 258.69
SNPS Synopsys, Inc. Technology $83.1B -7.85% 24 14 384.27 B
VZ Verizon Communications Inc. Communication Services $178.2B -0.66% 46 32 43.59
BSX Boston Scientific Corporation Healthcare $63.9B -1.32% 42 27 44.03 C
DIS Walt Disney Company (The) Communication Services $166.7B -2.05% 47 16 97.67
CME CME Group Inc. Financial Services $88.6B -0.50% 49 26 245.05 C
FTNT Fortinet, Inc. Technology $121.4B +0.52% 60 51 161.61
ETN Eaton Corporation, PLC Industrials $160.6B +0.94% 48 9 399.99
NEE NextEra Energy, Inc. Utilities $186.7B -0.62% 54 15 88.80 C
TMUS T-Mobile US, Inc. Communication Services $204.0B -0.22% 60 17 192.43 B
GILD Gilead Sciences, Inc. Healthcare $161.8B -1.48% 57 18 134.28 C
SPGI S&P Global Inc. Financial Services $129.9B -1.43% 62 15 450.84 C
ABT Abbott Laboratories Healthcare $156.5B +1.87% 67 22 100.68 C
TJX TJX Companies, Inc. (The) Consumer Cyclical $166.1B -0.21% 48 23 154.46
CMCSA Comcast Corporation Communication Services $83.6B -1.29% 50 25 23.79
PM Philip Morris International Inc Consumer Defensive $280.0B +1.65% 63 13 192.98 C
ISRG Intuitive Surgical, Inc. Healthcare $135.7B -14.15% 30 21 345.42 C
PWR Quanta Services, Inc. Industrials $98.1B -0.39% 37 22 628.53 C
AXP American Express Company Financial Services $242.4B -1.72% 61 26 355.35
CEG Constellation Energy Corporatio Utilities $92.4B +0.25% 46 19 252.39
AMGN Amgen Inc. Healthcare $192.6B -1.42% 58 15 366.29 C
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Basic Materials $88.7B -0.31% 41 22 58.38
CDNS Cadence Design Systems, Inc. Technology $104.1B -9.47% 29 14 330.11 C
NEM Newmont Corporation Basic Materials $101.6B -1.24% 37 16 89.70 C
MCK McKesson Corporation Healthcare $95.1B +0.01% 65 20 841.39 C
FIX Comfort Systems USA, Inc. Industrials $61.8B -0.39% 41 22 1674.06 C
RTX RTX Corporation Industrials $263.1B -0.44% 55 28 193.51
F Ford Motor Company Consumer Cyclical $55.2B +0.28% 53 11 14.23 C
COP ConocoPhillips Energy $135.0B +1.66% 58 20 114.71
DE Deere & Company Industrials $157.2B -0.29% 51 21 597.24 C
COF Capital One Financial Corporati Financial Services $125.9B -1.84% 59 20 208.03 C
SBUX Starbucks Corporation Consumer Cyclical $120.4B -2.66% 54 14 105.49 C
ROST Ross Stores, Inc. Consumer Cyclical $70.9B +0.32% 62 20 233.46 B
MDT Medtronic plc. Healthcare $107.0B -0.43% 56 15 83.20 C
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Consumer Cyclical $78.4B -2.38% 46 12 286.96
VLO Valero Energy Corporation Energy $87.8B +3.13% 72 27 309.65 C
SYK Stryker Corporation Healthcare $127.1B -3.42% 50 14 319.87
DASH DoorDash, Inc. Consumer Cyclical $82.6B -1.19% 54 28 184.14
HWM Howmet Aerospace Inc. Industrials $110.8B +0.46% 52 11 272.43
WELL Welltower Inc. Real Estate $165.8B +0.73% 69 31 243.25 C
AEP American Electric Power Company Utilities $73.3B -0.74% 46 14 132.14
SHW Sherwin-Williams Company (The) Basic Materials $81.0B -2.02% 51 21 331.32
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorpor Healthcare $120.9B -0.08% 53 28 485.65
CCL Carnival Corporation Ltd. Consumer Cyclical $36.4B -1.68% 43 15 26.41
SLB SLB Limited Energy $70.8B -0.19% 38 33 46.99 C
BLK BlackRock, Inc. Financial Services $167.0B -1.37% 60 18 1072.20 A
DHR Danaher Corporation Healthcare $140.6B -0.58% 66 29 203.83 B
CVS CVS Health Corporation Healthcare $134.9B +0.91% 68 36 107.47
CVNA Carvana Co. Consumer Cyclical $78.0B -4.70% 49 10 67.34
VST Vistra Corp. Utilities $54.0B +1.89% 48 12 155.44
FDX FedEx Corporation Industrials $74.9B -1.64% 41 34 312.98
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Healthcare $69.5B -0.33% 62 31 676.69 B
FSLR First Solar, Inc. Technology $23.9B +0.03% 34 30 211.99 B
CMI Cummins Inc. Industrials $92.7B +0.10% 43 15 648.48 C
GM General Motors Company Consumer Cyclical $69.2B -2.12% 43 10 76.07
TGT Target Corporation Consumer Defensive $61.6B -0.44% 62 15 139.60 B
UNP Union Pacific Corporation Industrials $171.7B +0.78% 77 35 301.75
WDAY Workday, Inc. Technology $35.4B -0.45% 60 14 144.78 C
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. Consumer Cyclical $71.1B -0.23% 46 20 86.05
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Consumer Cyclical $73.4B -0.58% 39 18 321.32
BMY Bristol-Myers Squibb Company Healthcare $118.0B +0.38% 61 17 60.74 C
TTWO Take-Two Interactive Software, Communication Services $45.7B -1.21% 48 21 236.68
PYPL PayPal Holdings, Inc. Financial Services $42.0B -0.30% 81 25 56.56 B
PGR Progressive Corporation (The) Financial Services $131.9B +1.04% 42 39 207.95 C
EQIX Equinix, Inc. Real Estate $100.9B +1.08% 43 18 1020.00 C
LOW Lowe's Companies, Inc. Consumer Cyclical $117.6B -3.44% 42 16 208.73 C
ICE Intercontinental Exchange Inc. Financial Services $78.0B -1.49% 55 28 139.65 B
PH Parker-Hannifin Corporation Industrials $121.0B -0.54% 53 19 953.21
ELV Elevance Health, Inc. Healthcare $92.1B +0.07% 38 26 373.11 C
MPC Marathon Petroleum Corporation Energy $87.2B +2.21% 78 32 312.60 C
UAL United Airlines Holdings, Inc. Industrials $39.3B -2.86% 41 27 115.41 C
DAL Delta Air Lines, Inc. Industrials $56.1B -2.92% 45 29 84.17
DVN Devon Energy Corporation Energy $49.8B +1.86% 53 12 43.83
NTAP NetApp, Inc. Technology $31.8B +2.62% 54 28 163.88 C
HCA HCA Healthcare, Inc. Healthcare $80.7B -3.77% 41 22 371.18
LMT Lockheed Martin Corporation Industrials $119.9B -0.92% 44 13 508.77
AMT American Tower Corporation (REI Real Estate $78.2B +0.67% 46 34 170.06
ADSK Autodesk, Inc. Technology $43.9B +0.59% 58 16 218.35
AKAM Akamai Technologies, Inc. Technology $18.2B +1.16% 45 19 120.19
KEYS Keysight Technologies Inc. Technology $55.3B +1.00% 43 16 315.90 C
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Consumer Cyclical $47.0B +0.70% 54 18 34.44 C
ADP Automatic Data Processing, Inc. Technology $100.4B -0.50% 69 28 255.26 B
TT Trane Technologies plc Industrials $106.2B -1.06% 47 11 469.98
MAR Marriott International Consumer Cyclical $97.3B -1.32% 43 18 366.24
TRV The Travelers Companies, Inc. Financial Services $71.5B +9.22% 75 31 368.98 C
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Communication Services $68.2B -1.54% 51 17 26.87 C
JCI Johnson Controls International Industrials $87.7B -0.57% 47 9 140.46
MMM 3M Company Industrials $81.6B -1.19% 53 22 159.84 C
OXY Occidental Petroleum Corporatio Energy $53.8B +2.26% 56 22 54.86
CSX CSX Corporation Industrials $92.2B -0.28% 70 24 50.75 C
CTSH Cognizant Technology Solutions Technology $20.2B +0.47% 50 29 44.77
MO Altria Group, Inc. Consumer Defensive $117.8B +1.62% 59 11 74.21
HPQ HP Inc. Technology $22.3B +2.90% 59 20 24.84
DLR Digital Realty Trust, Inc. Real Estate $65.2B +0.16% 39 30 173.88 C
BNY The Bank of New York Mellon Cor Financial Services $105.3B -2.32% 71 66 157.13
SO Southern Company (The) Utilities $108.1B -0.80% 50 17 95.30
NOC Northrop Grumman Corporation Industrials $76.1B +0.56% 44 20 521.57 C
ZTS Zoetis Inc. Healthcare $31.2B -0.46% 48 26 76.56
UPS United Parcel Service, Inc. Industrials $96.6B +0.46% 69 17 117.72 C
JBL Jabil Inc. Technology $33.9B -1.97% 32 20 301.01 C
AXON Axon Enterprise, Inc. Industrials $44.1B -5.81% 48 29 510.28
AON Aon plc Financial Services $78.5B -0.39% 65 30 367.21 B
APO Apollo Global Management, Inc. Financial Services $69.7B -2.33% 45 21 120.47
ABNB Airbnb, Inc. Consumer Cyclical $86.8B -1.23% 54 17 145.98
BX Blackstone Inc. Financial Services $152.7B -1.60% 59 13 126.91 C
CB Chubb Limited Financial Services $134.8B +2.46% 58 23 352.16
MDLZ Mondelez International, Inc. Consumer Defensive $76.8B -0.68% 53 14 61.00
URI United Rentals, Inc. Industrials $65.6B -2.48% 46 25 1045.21
CASY Caseys General Stores, Inc. Consumer Cyclical $31.4B +3.88% 57 16 859.12
D Dominion Energy, Inc. Utilities $62.8B -0.91% 62 31 71.04 C
PLD Prologis, Inc. Real Estate $136.8B -0.18% 64 15 149.79 B
CRH CRH PLC Basic Materials $69.2B -2.53% 43 15 102.92 C
MNST Monster Beverage Corporation Consumer Defensive $95.4B -2.44% 59 42 97.50
EOG EOG Resources, Inc. Energy $73.4B +1.03% 58 16 139.89
WMB Williams Companies, Inc. (The) Energy $91.0B -1.81% 46 13 73.38
WM Waste Management, Inc. Industrials $94.0B -1.21% 63 26 239.31 C
TEL TE Connectivity plc Technology $59.5B +0.37% 50 16 203.31
CHTR Charter Communications, Inc. Communication Services $20.6B -1.47% 44 18 131.37 C
KR Kroger Company (The) Consumer Defensive $36.3B +0.36% 47 23 58.82
HUM Humana Inc. Healthcare $48.7B +3.50% 62 60 400.00
BKR Baker Hughes Company Energy $56.9B -1.04% 41 30 55.95
TFC Truist Financial Corporation Financial Services $64.7B -1.41% 60 15 52.50 B
FANG Diamondback Energy, Inc. Energy $53.6B +2.85% 60 18 195.54
TDG Transdigm Group Incorporated Industrials $69.1B -1.35% 38 23 1214.43 C
PNC PNC Financial Services Group, I Financial Services $102.1B -0.92% 63 38 252.86
USB U.S. Bancorp Financial Services $98.2B -1.36% 63 34 63.14 C
KMB Kimberly-Clark Corporation Consumer Defensive $36.6B -0.59% 53 24 108.35
SPG Simon Property Group, Inc. Real Estate $84.4B +0.09% 65 20 228.70 C
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Financial Services $29.0B -1.61% 51 26 273.41 C
DLTR Dollar Tree, Inc. Consumer Defensive $23.8B -1.95% 61 38 125.94
LULU lululemon athletica inc. Consumer Cyclical $13.3B -2.07% 47 14 116.33
VRSK Verisk Analytics, Inc. Industrials $25.0B -0.40% 66 28 200.68 C
KDP Keurig Dr Pepper Inc. Consumer Defensive $41.4B -1.50% 48 20 30.91
CI The Cigna Group Healthcare $80.6B -0.84% 45 14 281.45
ECL Ecolab Inc. Basic Materials $76.1B -1.04% 51 16 272.83
XEL Xcel Energy Inc. Utilities $50.1B -1.51% 45 10 78.77
MSI Motorola Solutions, Inc. Technology $68.6B -0.21% 50 15 413.31 C
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Financial Services $161.9B -1.82% 48 18 90.53
HAL Halliburton Company Energy $29.4B +0.51% 47 26 35.22 C
CAH Cardinal Health, Inc. Healthcare $53.5B -0.09% 52 24 228.52
EBAY eBay Inc. Consumer Cyclical $51.1B +1.04% 51 16 112.06
MRSH Marsh Financial Services $87.5B +0.02% 63 24 182.18 B
VEEV Veeva Systems Inc. Healthcare $32.0B -1.01% 65 27 195.38 B
XYZ Block, Inc. Technology $49.4B -1.94% 59 24 79.94 C
KKR KKR & Co. Inc. Financial Services $90.9B -1.76% 61 14 100.94 B
EW Edwards Lifesciences Corporatio Healthcare $51.9B -2.40% 40 19 85.73
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Communication Services $42.1B +0.21% 56 27 180.22
GD General Dynamics Corporation Industrials $100.8B -0.07% 58 24 368.58
MRNA Moderna, Inc. Healthcare $27.1B -2.11% 46 31 61.82 C
COR Cencora, Inc. Healthcare $59.6B -0.03% 64 28 307.90 C
CL Colgate-Palmolive Company Consumer Defensive $73.0B -1.16% 54 13 92.98
DUK Duke Energy Corporation (Holdin Utilities $98.6B -0.87% 48 11 125.01
FISV Fiserv, Inc. Other $27.3B -2.11% 48 14 50.63
MCO Moody's Corporation Financial Services $86.0B -1.57% 67 22 510.86 C
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. Industrials $46.8B -1.40% 58 17 233.84
CARR Carrier Global Corporation Industrials $57.9B -0.94% 48 15 68.69
PSX Phillips 66 Energy $78.5B +2.75% 73 25 206.86 C
GWW W.W. Grainger, Inc. Industrials $64.7B -0.50% 63 39 1395.01
ETH-USD Other -1.40% 56 23 1837.08 C
SHIB-USD Other +0.34% 35 26 0.00 C
ATOM-USD Other +0.08% 35 33 1.51 C
BNB-USD Other -0.92% 45 16 566.88 C
AUD-JPY Other -0.25% 58 20 113.36 B
GBP-USD Other -0.17% 58 25 1.35 C
NZD-JPY Other +0.02% 70 26 94.86 C
USD-NOK Other -0.23% 45 36 9.64 C
EUR-AUD Other +0.22% 46 15 1.64 C
GBP-JPY Other -0.16% 65 32 218.50 C
NZD-CAD Other -0.14% 62 13 0.82 C
EUR-NZD Other -0.06% 26 26 1.96 C
CAD-CHF Other +0.02% 63 20 0.58 C
NZD-USD Other +0.01% 66 27 0.58 C
XLY State Street Consumer Discretio Other $22.6B -1.62% 46 9 115.44 C
XLK State Street Technology Select Other $123.9B -1.09% 42 16 175.59 C
XLV State Street Health Care Select Other $40.6B -0.44% 58 23 161.09 C
XLE State Street Energy Select Sect Other $35.7B +1.16% 61 19 57.68 C
XLU State Street Utilities Select S Other $23.1B -0.66% 49 12 45.17 C
DIA State Street SPDR Dow Jones Ind Other $44.1B -0.77% 52 20 520.81 C
XLP State Street Consumer Staples S Other $13.6B -0.72% 54 12 85.19 C
XLRE State Street Real Estate Select Other $8.1B -0.09% 59 11 45.42 C

Data joins the latest universe scan with cached sector / market-cap metadata. Not investment advice — always do your own due diligence.