S&P 500 7,498.96 -0.14% NASDAQ 25,690.90 -0.57% DOW 52,218.58 -0.01% R2K 2,959.94 -0.92% VIX 16.64 -2.40% US 10Y 4.66 +0.63% DXY 101.14 -0.04% GOLD 4,120.70 +1.22% CRUDE 87.95 +3.58% BITCOIN 65,868.00 -0.96%
Next Bullish Trade
Sign in
FFIV

F5, Inc. NMS · FFIV

$400.61 -8.13 (-1.99%)
Pullback · -0.64σ

Insider transactions · 120d

Finnhub
Buys
1
Sells
20
Net shares
-1,243,488
Insider Side Shares Price Value Traded
Munroe Gavin buy 700 $0 2026-07-01
Buse Elizabeth sell 4,947 $401.05 $2.0M 2026-06-10
Buse Elizabeth sell 4,987 $400.58 $2.0M 2026-06-10
Buse Elizabeth sell 5,107 $399.29 $2.0M 2026-06-10
Buse Elizabeth sell 5,733 $398.53 $2.3M 2026-06-10
Werner Edward Cooper sell 406 $400.00 $162,400 2026-06-02
Werner Edward Cooper sell 2,906 $350.00 $1.0M 2026-05-08
WHALEN CHAD MICHAEL sell 20,832 $350.19 $7.3M 2026-05-08
FOUNTAIN THOMAS DEAN sell 8,060 $330.58 $2.7M 2026-05-05
Locoh-Donou Francois sell 146,989 $339.88 $50.0M 2026-05-05
Locoh-Donou Francois sell 147,372 $338.60 $49.9M 2026-05-05
Locoh-Donou Francois sell 147,852 $337.78 $49.9M 2026-05-05
Locoh-Donou Francois sell 149,120 $336.92 $50.2M 2026-05-05
Locoh-Donou Francois sell 150,452 $335.27 $50.4M 2026-05-05
Locoh-Donou Francois sell 150,532 $332.52 $50.1M 2026-05-05
Locoh-Donou Francois sell 150,732 $331.05 $49.9M 2026-05-05
OKEKE ANGELIQUE M sell 2,110 $322.33 $680,116 2026-05-04
Maddison John Anthony sell 2,149 $322.33 $692,687 2026-05-04
Werner Edward Cooper sell 4,406 $322.33 $1.4M 2026-05-04
ANAND KUNAL sell 12,194 $322.33 $3.9M 2026-05-04
WHALEN CHAD MICHAEL sell 27,032 $330.30 $8.9M 2026-05-04
OKEKE ANGELIQUE M m 3,340 $0 2026-05-01
OKEKE ANGELIQUE M m 2,860 $0 2026-05-01
OKEKE ANGELIQUE M m 3,002 $0 2026-05-01
OKEKE ANGELIQUE M m 227 $0 2026-05-01
OKEKE ANGELIQUE M f 2,952 $323.20 $954,086 2026-05-01
OKEKE ANGELIQUE M m 3,649 $0 2026-05-01
Maddison John Anthony m 4,541 $0 2026-05-01
Maddison John Anthony f 3,149 $323.20 $1.0M 2026-05-01
Maddison John Anthony m 3,379 $0 2026-05-01
Werner Edward Cooper m 5,342 $0 2026-05-01
Werner Edward Cooper m 2,718 $0 2026-05-01
Werner Edward Cooper f 5,005 $323.20 $1.6M 2026-05-01
Werner Edward Cooper m 5,393 $0 2026-05-01
ANAND KUNAL m $0 2026-05-01
ANAND KUNAL m 6,678 $0 2026-05-01
ANAND KUNAL m 3,737 $0 2026-05-01
ANAND KUNAL f 15,317 $323.20 $5.0M 2026-05-01
ANAND KUNAL m 19,366 $0 2026-05-01
MONTOYA MICHAEL F m 9,615 $0 2026-05-01