Price chart
Loading 1Y daily…
Financial overlay · last 12 quarters
| Quarter | Revenue | Net income | Op income | FCF | Net margin | Op margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $1.0B | $0.3B | $0.3B | $-0.3B | 33.2% | 33.1% |
| 2025-12-31 | $1.7B | $0.5B | $0.5B | $1.1B | 31.0% | 32.6% |
| 2025-09-30 | $1.6B | $0.5B | $0.5B | $1.1B | 28.6% | 29.2% |
| 2025-06-30 | $1.1B | $0.3B | $0.4B | $-0.1B | 31.2% | 33.0% |
| 2025-03-31 | $0.8B | $0.2B | $0.2B | $-0.8B | 24.8% | 26.2% |
| 2024-12-31 | $nanB | $nanB | $nanB | $nanB | nan% | nan% |
Earnings replay · last 20 reports
| Date | EPS actual | EPS est | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.22 | 2.97 | +8.3% |
| 2026-02-24 | 4.84 | 5.17 | -6.3% |
| 2025-10-30 | 4.24 | 4.22 | +0.5% |
| 2025-07-31 | 3.18 | 2.68 | +18.8% |
| 2025-04-29 | 1.95 | 2.47 | -21.0% |
| 2025-02-25 | 3.65 | 4.69 | -22.1% |
| 2024-10-29 | 2.91 | 3.15 | -7.5% |
| 2024-07-30 | 3.25 | 2.66 | +22.2% |
| 2024-05-01 | 2.20 | 2.02 | +8.7% |
| 2024-02-27 | 3.25 | 3.13 | +3.7% |
| 2023-10-31 | 2.50 | 2.04 | +22.6% |
| 2023-07-27 | 1.89 | 0.96 | +97.4% |
| 2023-04-27 | 0.40 | 0.95 | -58.0% |
| 2023-02-28 | -0.07 | -0.15 | +52.2% |
| 2022-10-27 | -0.51 | -0.24 | -114.2% |
| 2022-07-28 | -0.40 | -0.11 | -262.9% |
| 2022-04-28 | -0.42 | -0.44 | +5.3% |
| 2022-03-01 | 1.23 | 1.06 | +15.7% |
| 2021-11-04 | 0.44 | 0.60 | -27.1% |
| 2021-07-29 | 0.78 | 0.56 | +39.4% |
Earnings markers are overlaid on the price chart above. Transcript summaries require PERPLEXITY_API_KEY (deferred to a follow-up).
Peer comparison · Technology
| Ticker ⇅ | Mkt cap ⇅ | P/E ⇅ | Fwd P/E ⇅ | P/S ⇅ | EV/EBITDA ⇅ | P/B ⇅ | Gross M ⇅ | Rev gr ⇅ | EPS gr ⇅ | FCF yld ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSLR ★ | $29B | 17.3 | 11.4 | 5.3 | 11.8 | 2.9 | 41.7% | 23.6% | 65.1% | 4.00% |
| AAPL | $4,276B | 35.2 | 30.3 | 9.5 | 26.8 | 40.1 | 47.9% | 16.6% | 21.8% | 2.36% |
| MSFT | $2,903B | 23.3 | 20.2 | 9.1 | 16.0 | 7.0 | 68.3% | 18.3% | 23.4% | 1.28% |
| NVDA | $4,970B | 31.4 | 16.1 | 19.6 | 29.8 | 25.4 | 74.1% | 85.2% | 214.5% | 0.93% |
| GOOGL | $4,386B | 27.5 | 24.8 | 10.4 | 26.8 | 9.1 | 60.4% | 21.8% | 82.0% | 0.64% |
| META | $1,439B | 20.6 | 15.6 | 6.7 | 13.2 | 5.9 | 81.9% | 33.1% | 62.4% | 1.78% |
| AVGO | $1,818B | 63.7 | 19.7 | 24.1 | 44.3 | 20.7 | 76.3% | 47.9% | 85.4% | 1.50% |
| ORCL | $530B | 31.5 | 16.9 | 7.9 | 20.6 | 15.8 | 65.8% | 20.6% | 21.9% | -3.84% |
Auto-seeded from sector. Click any ticker to switch.
Ownership
Top institutional holders
Top-10 concentration: 42.52%
| Holder | Shares | % out |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 13,821,076 | 12.86% |
| Vanguard Capital Management LLC | 6,788,934 | 6.32% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 5,696,888 | 5.30% |
| State Street Corporation | 5,284,617 | 4.92% |
| Geode Capital Management, LLC | 3,106,826 | 2.89% |
| Invesco Ltd. | 2,656,785 | 2.47% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,304,039 | 2.14% |
| Hill City Capital, Lp | 2,177,540 | 2.03% |
| Amundi | 2,049,465 | 1.91% |
| FMR, LLC | 1,808,433 | 1.68% |
Insider activity · 90d
0 buys / 15 sells · ratio 0.0 · Finnhub
- Buehler Patrick James SELL 4,406 @ $302.00
- Stockdale Caroline SELL 23,792 @ $275.60
- Widmar Mark R SELL 81,861 @ $276.29
- Widmar Mark R SELL 81,987 @ $273.17
- Widmar Mark R SELL 82,460 @ $271.23
- Widmar Mark R SELL 83,186 @ $270.05
- Widmar Mark R SELL 83,818 @ $268.89
- Widmar Mark R SELL 84,827 @ $267.72
- Widmar Mark R SELL 85,455 @ $266.60
- Widmar Mark R SELL 86,692 @ $265.15
Analyst estimates
FinnhubSEC filings
| Form | Filed | Description | Action |
|---|---|---|---|
| 4 | 2026-06-03 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-06-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-27 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-22 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-22 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 8-K | 2026-05-15 | 8-K | view · |
| 4 | 2026-05-13 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-13 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-08 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-08 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-08 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 10-Q | 2026-04-30 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2026-04-30 | 8-K | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| DEF 14A | 2026-04-02 | DEF 14A | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-11 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-11 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
About
First Solar, Inc., a solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, India, Chile, and internationally. The company manufactures and sells PV solar modules with thin film semiconductor technology that provides conventional crystalline silicon PV solar modules. It also designs, manufactures, and sells cadmium telluride solar modules that convert sunlight into electricity. The company serves system developers, independent power producers, utilities, commercial and industrial companies, large corporate energy buyers, and other system owners and operators. The company was formerly known as First Solar Holdings, Inc. and changed its name to First Solar, Inc. in 2006. First Solar, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Phoenix, Arizona.