Price chart
Loading 1Y daily…
Financial overlay · last 12 quarters
| Quarter | Revenue | Net income | Op income | FCF | Net margin | Op margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $4.1B | $0.4B | $0.6B | $0.0B | 9.0% | 15.4% |
| 2025-12-31 | $4.2B | $0.5B | $0.7B | $0.6B | 12.8% | 15.9% |
| 2025-09-30 | $4.1B | $0.4B | $0.6B | $0.5B | 10.5% | 14.4% |
| 2025-06-30 | $3.9B | $0.5B | $0.6B | $0.4B | 12.1% | 14.8% |
| 2025-03-31 | $3.5B | $0.2B | $0.4B | $-0.1B | 4.5% | 12.9% |
Earnings replay · last 20 reports
| Date | EPS actual | EPS est | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.70 | 0.69 | +1.2% |
| 2026-01-28 | 0.72 | 0.71 | +2.1% |
| 2025-10-28 | 0.67 | 0.66 | +0.8% |
| 2025-07-29 | 0.60 | 0.57 | +5.1% |
| 2025-04-29 | 0.54 | 0.51 | +5.4% |
| 2025-01-29 | 0.57 | 0.56 | +2.1% |
| 2024-10-29 | 0.54 | 0.52 | +3.0% |
| 2024-07-30 | 0.47 | 0.47 | -0.1% |
| 2024-04-30 | 0.38 | 0.35 | +8.4% |
| 2024-01-30 | 0.39 | 0.41 | -4.1% |
| 2023-10-24 | 0.45 | 0.47 | -5.0% |
| 2023-07-25 | 0.45 | 0.45 | -0.3% |
| 2023-04-25 | 0.41 | 0.39 | +4.7% |
| 2023-01-31 | 0.47 | 0.44 | +6.8% |
| 2022-10-25 | 0.51 | 0.51 | -0.1% |
| 2022-07-26 | 0.57 | 0.56 | +1.2% |
| 2022-04-26 | 0.54 | 0.49 | +9.2% |
| 2022-01-26 | 0.54 | 0.52 | +4.1% |
| 2021-10-26 | 0.56 | 0.58 | -2.7% |
| 2021-07-27 | 0.53 | 0.51 | +3.6% |
Earnings markers are overlaid on the price chart above. Transcript summaries require PERPLEXITY_API_KEY (deferred to a follow-up).
Peer comparison · Technology
| Ticker ⇅ | Mkt cap ⇅ | P/E ⇅ | Fwd P/E ⇅ | P/S ⇅ | EV/EBITDA ⇅ | P/B ⇅ | Gross M ⇅ | Rev gr ⇅ | EPS gr ⇅ | FCF yld ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW ★ | $154B | 86.2 | 42.8 | 9.4 | 41.7 | 13.8 | 36.4% | 20.0% | 138.9% | 0.40% |
| AAPL | $4,276B | 35.2 | 30.3 | 9.5 | 26.8 | 40.1 | 47.9% | 16.6% | 21.8% | 2.36% |
| MSFT | $2,903B | 23.3 | 20.2 | 9.1 | 16.0 | 7.0 | 68.3% | 18.3% | 23.4% | 1.28% |
| NVDA | $4,970B | 31.4 | 16.1 | 19.6 | 29.8 | 25.4 | 74.1% | 85.2% | 214.5% | 0.93% |
| GOOGL | $4,386B | 27.5 | 24.8 | 10.4 | 26.8 | 9.1 | 60.4% | 21.8% | 82.0% | 0.64% |
| META | $1,439B | 20.6 | 15.6 | 6.7 | 13.2 | 5.9 | 81.9% | 33.1% | 62.4% | 1.78% |
| AVGO | $1,818B | 63.7 | 19.7 | 24.1 | 44.3 | 20.7 | 76.3% | 47.9% | 85.4% | 1.50% |
| ORCL | $530B | 31.5 | 16.9 | 7.9 | 20.6 | 15.8 | 65.8% | 20.6% | 21.9% | -3.84% |
Auto-seeded from sector. Click any ticker to switch.
Ownership
Top institutional holders
Top-10 concentration: 34.03%
| Holder | Shares | % out |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 66,710,492 | 7.75% |
| Vanguard Capital Management LLC | 50,456,014 | 5.86% |
| State Street Corporation | 36,263,357 | 4.21% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 28,271,740 | 3.28% |
| FMR, LLC | 24,909,423 | 2.89% |
| Capital Research Global Investors | 21,847,495 | 2.54% |
| Geode Capital Management, LLC | 20,964,679 | 2.44% |
| Morgan Stanley | 15,666,934 | 1.82% |
| Bank of America Corporation | 14,499,109 | 1.68% |
| State Farm Mutual Automobile Insuran | 13,423,216 | 1.56% |
Insider activity · 90d
0 buys / 0 sells · ratio 0.0 · Finnhub
- WEEKS WENDELL P 49,849
- WEEKS WENDELL P 908,353 @ $186.46
- WEEKS WENDELL P 1,008,353 @ $27.03
- Amin Jaymin 0
- Amin Jaymin 94,400 @ $192.14
- Amin Jaymin 121,795 @ $27.00
- Nelson Avery H III 70,059 @ $195.93
- Fang Li 0
- Fang Li 8,725 @ $19.65
- Becker Stefan 7,137
Analyst estimates
FinnhubSEC filings
| Form | Filed | Description | Action |
|---|---|---|---|
| 4 | 2026-06-09 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-26 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-18 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 8-K | 2026-05-15 | CURRENT REPORT | view · |
| 4 | 2026-05-15 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-14 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-14 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-12 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-12 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-12 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-08 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-08 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-08 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-07 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-06 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 8-K | 2026-05-06 | CURRENT REPORT | view · |
| 4 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 8-K | 2026-05-04 | CURRENT REPORT | view · |
| 8-K | 2026-05-04 | CURRENT REPORT | view · |
| 10-Q | 2026-05-01 | 10-Q | view · |
| 4 | 2026-05-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-29 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 8-K | 2026-04-28 | 8-K | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-16 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-04-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| DEF 14A | 2026-03-20 | DEFINITIVE PROXY STATEMENT | view · |
| 8-K | 2026-02-27 | CURRENT REPORT | view · |
| 4 | 2026-02-27 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-13 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-12 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-12 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-12 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-12 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-12 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
About
Corning Incorporated operates in optical communications, display, specialty materials, automotive, and life sciences businesses in the United States, Canada, Mexico, Japan, Taiwan, China, South Korea, Germany, and internationally. The company provides optical fibers and cables; and hardware and equipment products, such as cable assemblies, fiber optic hardware and connectors, optical components and couplers, closures, network interface devices, and other accessories for the telecommunications industry, businesses, governments, and individuals. It also offers glass substrates for flat panel displays, including liquid crystal displays and organic light-emitting diodes that are used in televisions, notebook computers, desktop monitors, tablets, and handheld devices. In addition, it manufactures products that offer material formulations for glass, glass ceramics, crystals, precision metrology instruments, and software, as well as glass wafers and substrates, tinted sunglasses, and radiation shielding products for markets, such as mobile consumer electronics, semiconductor equipment optics and consumables, aerospace and defense optics, radiation shielding products, sunglasses, and telec…