Price chart
Loading 1Y daily…
Financial overlay · last 12 quarters
| Quarter | Revenue | Net income | Op income | FCF | Net margin | Op margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $0.3B | $0.0B | $0.1B | $0.1B | 16.0% | 17.6% |
| 2025-12-31 | $0.3B | $0.0B | $0.0B | $0.0B | 18.0% | 15.9% |
| 2025-09-30 | $0.3B | $0.0B | $0.0B | $0.0B | 17.3% | 15.2% |
| 2025-06-30 | $0.3B | $0.0B | $0.0B | $0.0B | 14.5% | 14.9% |
| 2025-03-31 | $0.2B | $0.0B | $0.0B | $0.0B | 13.4% | 14.8% |
| 2024-12-31 | $nanB | $nanB | $nanB | $nanB | nan% | nan% |
Earnings replay · last 20 reports
| Date | EPS actual | EPS est | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.60 | 0.71 | -15.4% |
| 2026-02-05 | 1.02 | 1.00 | +2.2% |
| 2025-11-06 | 0.94 | 0.93 | +1.2% |
| 2025-08-07 | 0.90 | 0.90 | +0.4% |
| 2025-05-08 | 0.85 | 0.84 | +1.1% |
| 2025-02-06 | 0.79 | 0.78 | +0.7% |
| 2024-11-07 | 0.73 | 0.73 | -0.4% |
| 2024-08-01 | 0.66 | 0.66 | -0.0% |
| 2024-05-02 | 0.59 | 0.59 | +0.2% |
| 2024-02-01 | 0.58 | 0.57 | +2.2% |
| 2023-11-09 | 0.56 | 0.55 | +1.3% |
| 2023-08-03 | 0.54 | 0.54 | +0.5% |
| 2023-05-04 | 0.79 | 0.78 | +1.6% |
| 2023-02-02 | 0.81 | 0.80 | +1.8% |
| 2022-11-03 | 0.77 | 0.76 | +1.5% |
| 2022-07-28 | 0.73 | 0.70 | +4.2% |
| 2022-04-28 | 0.68 | 0.66 | +2.8% |
| 2022-01-27 | 0.64 | 0.62 | +3.3% |
| 2021-11-04 | 0.61 | 0.58 | +5.0% |
| 2021-07-29 | 0.57 | 0.53 | +8.0% |
Earnings markers are overlaid on the price chart above. Transcript summaries require PERPLEXITY_API_KEY (deferred to a follow-up).
Peer comparison · Technology
| Ticker ⇅ | Mkt cap ⇅ | P/E ⇅ | Fwd P/E ⇅ | P/S ⇅ | EV/EBITDA ⇅ | P/B ⇅ | Gross M ⇅ | Rev gr ⇅ | EPS gr ⇅ | FCF yld ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSI ★ | $29B | 161.0 | 55.5 | 27.0 | 122.3 | 21.1 | 55.7% | 22.5% | 42.9% | 0.28% |
| AAPL | $4,276B | 35.2 | 30.3 | 9.5 | 26.8 | 40.1 | 47.9% | 16.6% | 21.8% | 2.36% |
| MSFT | $2,903B | 23.3 | 20.2 | 9.1 | 16.0 | 7.0 | 68.3% | 18.3% | 23.4% | 1.28% |
| NVDA | $4,970B | 31.4 | 16.1 | 19.6 | 29.8 | 25.4 | 74.1% | 85.2% | 214.5% | 0.93% |
| GOOGL | $4,386B | 27.5 | 24.8 | 10.4 | 26.8 | 9.1 | 60.4% | 21.8% | 82.0% | 0.64% |
| META | $1,439B | 20.6 | 15.6 | 6.7 | 13.2 | 5.9 | 81.9% | 33.1% | 62.4% | 1.78% |
| AVGO | $1,818B | 63.7 | 19.7 | 24.1 | 44.3 | 20.7 | 76.3% | 47.9% | 85.4% | 1.50% |
| ORCL | $530B | 31.5 | 16.9 | 7.9 | 20.6 | 15.8 | 65.8% | 20.6% | 21.9% | -3.84% |
Auto-seeded from sector. Click any ticker to switch.
Ownership
Top institutional holders
Top-10 concentration: 53.73%
| Holder | Shares | % out |
|---|---|---|
| FMR, LLC | 10,610,440 | 13.91% |
| Blackrock Inc. | 8,566,283 | 11.23% |
| T. Rowe Price Investment Management, | 4,486,082 | 5.88% |
| Invesco Ltd. | 3,673,815 | 4.82% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 3,587,081 | 4.70% |
| Vanguard Capital Management LLC | 2,992,851 | 3.92% |
| State Street Corporation | 2,152,751 | 2.82% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,015,630 | 2.64% |
| Wellington Management Group, LLP | 1,548,035 | 2.03% |
| Geode Capital Management, LLC | 1,359,534 | 1.78% |
Insider activity · 90d
0 buys / 15 sells · ratio 0.0 · Finnhub
- Daly Stephen G SELL 38,389 @ $391.07
- Daly Stephen G SELL 38,789 @ $389.40
- Daly Stephen G SELL 38,938 @ $388.38
- Daly Stephen G SELL 39,489 @ $386.46
- Daly Stephen G SELL 39,589 @ $382.60
- Daly Stephen G SELL 39,689 @ $380.98
- Daly Stephen G SELL 39,789 @ $378.86
- Daly Stephen G SELL 40,189 @ $375.10
- Daly Stephen G SELL 40,389 @ $374.09
- Daly Stephen G SELL 40,689 @ $369.38
Analyst estimates
FinnhubSEC filings
| Form | Filed | Description | Action |
|---|---|---|---|
| 4 | 2026-06-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-21 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-20 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-20 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-20 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-20 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-18 | Insider transaction (Form 4) | view · |
| 4 | 2026-05-15 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-05-13 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 10-Q | 2026-05-07 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2026-05-07 | 8-K | view · |
| 4 | 2026-05-04 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-03-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 8-K | 2026-03-09 | 8-K | view · |
| 4 | 2026-03-09 | Insider transaction (Form 4) | view · |
| 4 | 2026-03-02 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-27 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-27 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-26 | 4 | view · |
| 4 | 2026-02-19 | 4 | view · |
| 4 | 2026-02-19 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-17 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2026-02-17 | 4 | view · |
| 4 | 2026-02-10 | 4 | view · |
| 4 | 2026-02-05 | 4 | view · |
| 10-Q | 2026-02-05 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2026-02-05 | 8-K | view · |
| 4 | 2026-02-04 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| DEF 14A | 2026-01-16 | DEF 14A | view · |
| 4 | 2026-01-15 | Insider transaction (Form 4) | view · |
| 8-K | 2026-01-12 | 8-K | view · |
| 4 | 2025-12-09 | 4 | view · |
| 4 | 2025-12-08 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-12-05 | 4 | view · |
| 4 | 2025-12-04 | 4 | view · |
| 4 | 2025-12-03 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-12-01 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-26 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 8-K | 2025-11-25 | 8-K | view · |
| 4 | 2025-11-21 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-21 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-18 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-18 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-18 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-18 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 10-K | 2025-11-14 | 10-K | view · |
| 4 | 2025-11-13 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-13 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-12 | Insider transaction (Form 4) | view · |
| 4 | 2025-11-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
| 4 | 2025-11-10 | PRIMARY DOCUMENT | view · |
About
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides analog semiconductor solutions for use in wireless and wireline applications across the radio frequency (RF), microwave, millimeter wave, and lightwave spectrum. The company offers a portfolio of standard and custom devices, including integrated circuits, multi-chip modules, diodes, amplifiers, switches and switch limiters, passive and active components, and subsystems. Its semiconductor products are electronic components that are incorporated in electronic systems, such as wireless base stations, optical networks, radar and medical systems, satellite networks, and test and measurement applications. The company serves carrier infrastructure, which comprise long-haul/metro, 5G and 6G infrastructure, satellite communications, and fiber-to-the-X/passive optical network; industrial and defense, including military and commercial radar, RF jammers, electronic countermeasures, and communication data links, as well as multi-market applications, such as industrial, medical, test and measurement, and scientific applications; and data centers. It sells its products through direct sales force, applications engi…