S&P 500 7,431.46 +0.50% NASDAQ 25,888.84 +0.31% DOW 51,202.26 +0.70% R2K 2,943.99 +0.79% VIX 17.68 -9.05% US 10Y 4.49 +0.54% DXY 99.75 -0.11% GOLD 4,215.00 +3.05% CRUDE 84.88 -3.23% BITCOIN 63,644.21 +0.16%
Next Bullish Trade
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation NMS
$52.17 +0.99 (+1.93%)
Neutral · -0.32σ

Insider transactions · 120d

Finnhub
Buys
14
Sells
7
Net shares
-159,882
Insider Side Shares Price Value Traded
ROHLEDER STEPHEN J buy 4,034 $52.00 $209,768 2026-06-10
Schot Abraham sell $55.14 $0 2026-06-03
Schot Abraham m 1 $0 2026-06-03
Schot Abraham f 14,623 $55.14 $806,312 2026-06-03
Schot Abraham m 14,652 $0 2026-06-03
Silvent Karima sell $55.14 $0 2026-06-03
Silvent Karima m 1 $0 2026-06-03
Silvent Karima f 5,732 $55.14 $316,062 2026-06-03
Silvent Karima m 5,756 $0 2026-06-03
Bali Vinita sell $55.14 $0 2026-06-03
Bali Vinita m 1 $0 2026-06-03
Bali Vinita f 20,425 $55.14 $1.1M 2026-06-03
Bali Vinita m 20,457 $0 2026-06-03
Deskus Archana sell $55.14 $0 2026-06-03
Deskus Archana m 1 $0 2026-06-03
Deskus Archana m 20,520 $0 2026-06-03
Patsalos-Fox Michael sell $55.14 $0 2026-06-03
Patsalos-Fox Michael m 1 $0 2026-06-03
Patsalos-Fox Michael m 32,648 $0 2026-06-03
Abdalla Zein sell $55.14 $0 2026-06-03
Abdalla Zein m 1 $0 2026-06-03
Abdalla Zein f 25,433 $55.14 $1.4M 2026-06-03
Abdalla Zein m 25,450 $0 2026-06-03
VELLI JOSEPH M sell $55.14 $0 2026-06-03
VELLI JOSEPH M m 1 $0 2026-06-03
VELLI JOSEPH M m 29,719 $0 2026-06-03
Schot Abraham buy 4,171 $0 2026-06-02
Silvent Karima buy 4,171 $0 2026-06-02
Bali Vinita buy 4,171 $0 2026-06-02
Dineen John M. buy 4,171 $0 2026-06-02
Deskus Archana buy 4,171 $0 2026-06-02
Mackay Leo S. Jr. buy 4,171 $0 2026-06-02
Patsalos-Fox Michael buy 4,171 $0 2026-06-02
Abdalla Zein buy 4,171 $0 2026-06-02
Branderiz Eric buy 4,171 $0 2026-06-02
ROHLEDER STEPHEN J buy 5,032 $55.14 $277,464 2026-06-02
ROHLEDER STEPHEN J buy 5,077 $0 2026-06-02
VELLI JOSEPH M buy 4,171 $0 2026-06-02
WIJNBERG SANDRA S buy 4,171 $0 2026-06-02
Kerdman Alina m 4,484 $0 2026-06-01