S&P 500 7,431.46 +0.50% NASDAQ 25,888.84 +0.31% DOW 51,202.26 +0.70% R2K 2,943.99 +0.79% VIX 17.68 -9.05% US 10Y 4.49 +0.54% DXY 99.75 -0.11% GOLD 4,215.00 +3.05% CRUDE 84.88 -3.23% BITCOIN 63,644.21 +0.16%
Next Bullish Trade
EXPE Expedia Group, Inc. NMS
$224.89 +0.23 (+0.10%)
Neutral · -0.18σ

Insider transactions · 120d

Finnhub
Buys
6
Sells
1
Net shares
-334,749
Insider Side Shares Price Value Traded
Dzielak Robert J sell 105,448 $233.00 $24.6M 2026-06-05
Wang Alexandr buy 1,107 $0 2026-06-01
Wang Alexandr m 1,000 $0 2026-06-01
Wang Alexandr m 739 $0 2026-06-01
Wang Alexandr m $0 2026-06-01
Wang Alexandr m 4,587 $0 2026-06-01
Wang Alexandr m 4,088 $0 2026-06-01
Wang Alexandr m 3,350 $0 2026-06-01
Von Furstenberg Alexander buy 1,107 $0 2026-06-01
Von Furstenberg Alexander m 1,000 $0 2026-06-01
Von Furstenberg Alexander m 739 $0 2026-06-01
Von Furstenberg Alexander m $0 2026-06-01
Von Furstenberg Alexander m 23,187 $0 2026-06-01
Von Furstenberg Alexander m 22,688 $0 2026-06-01
Von Furstenberg Alexander m 21,950 $0 2026-06-01
Menendez-Cambo Patricia buy 1,107 $0 2026-06-01
Menendez-Cambo Patricia m 1,000 $0 2026-06-01
Menendez-Cambo Patricia m 739 $0 2026-06-01
Menendez-Cambo Patricia m $0 2026-06-01
Menendez-Cambo Patricia m 10,153 $0 2026-06-01
Menendez-Cambo Patricia m 9,654 $0 2026-06-01
Menendez-Cambo Patricia m 8,916 $0 2026-06-01
Jacobson Craig A buy 1,107 $0 2026-06-01
Jacobson Craig A m 1,000 $0 2026-06-01
Jacobson Craig A m 739 $0 2026-06-01
Jacobson Craig A m $0 2026-06-01
Jacobson Craig A m 32,966 $0 2026-06-01
Jacobson Craig A m 32,467 $0 2026-06-01
Jacobson Craig A m 31,729 $0 2026-06-01
Dubugras Henrique Vasoncelos buy 1,107 $0 2026-06-01
Dubugras Henrique Vasoncelos m 1,000 $0 2026-06-01
Dubugras Henrique Vasoncelos m 739 $0 2026-06-01
Dubugras Henrique Vasoncelos m $0 2026-06-01
Dubugras Henrique Vasoncelos m 7,170 $0 2026-06-01
Dubugras Henrique Vasoncelos m 6,671 $0 2026-06-01
Dubugras Henrique Vasoncelos m 5,933 $0 2026-06-01
Clinton Chelsea buy 1,107 $0 2026-06-01
Clinton Chelsea m 1,000 $0 2026-06-01
Clinton Chelsea m 739 $0 2026-06-01
Clinton Chelsea m $0 2026-06-01