S&P 500 7,609.78 +0.13% NASDAQ 27,093.90 +0.03% DOW 51,307.79 +0.45% R2K 2,931.96 +0.90% VIX 16.03 +1.65%
Next Bullish Trade
GLD SPDR Gold Shares PCX
$411.95 +0.69 (+0.17%)
Pullback · -0.92σ

Price chart

Overlay: Click earnings ▲ markers for day-move details

Loading 1Y daily…

Financial overlay · last 12 quarters

No quarterly financials available from yfinance.

Earnings replay · last 0 reports

No earnings history available from yfinance.

Peer comparison · sector

Ticker ⇅ Mkt cap ⇅ P/E ⇅ Fwd P/E ⇅ P/S ⇅ EV/EBITDA ⇅ P/B ⇅ Gross M ⇅ Rev gr ⇅ EPS gr ⇅ FCF yld ⇅
GLD 2.4
SPY 28.5 1.8
QQQ 36.4 2.1
DIA 24.5 1.4

Auto-seeded from sector. Click any ticker to switch.

Ownership

Top institutional holders

No 13F holders available from yfinance for GLD.

Insider activity · 90d

No insider trades for GLD in last 90d.

Analyst estimates

yfinance
Low
$—
Mean
$—
High
$—
Analysts

No consensus data. Add FINNHUB_API_KEY in Secrets for distribution + revisions.

SEC filings

FormFiled DescriptionAction
10-Q 2026-05-05 FORM 10-Q view ·
8-K 2026-02-09 FORM 8-K view ·
10-Q 2026-02-04 FORM 10-Q view ·
10-K 2025-11-25 FORM 10-K view ·
10-Q 2025-08-06 FORM 10-Q view ·
10-Q 2025-05-07 FORM 10-Q view ·
10-Q 2025-02-05 FORM 10-Q view ·
10-K 2024-11-25 FORM 10-K view ·
10-Q 2024-08-06 FORM 10-Q view ·
8-K 2024-05-29 FORM 8-K view ·
10-Q 2024-05-08 FORM 10-Q view ·
8-K 2024-04-01 FORM 8-K view ·
10-Q 2024-02-08 FORM 10-Q view ·
10-K 2023-11-22 FORM 10-K view ·
8-K 2023-09-12 FORM 8-K view ·
10-Q 2023-08-07 FORM 10-Q view ·
10-Q 2023-05-09 FORM 10-Q view ·
8-K 2023-03-29 FORM 8-K view ·
8-K 2023-03-01 FORM 8-K view ·
10-Q 2023-02-09 FORM 10-Q view ·
8-K 2023-01-03 FORM 8-K view ·
8-K 2022-11-30 8-K view ·
10-K 2022-11-23 10-K view ·
8-K 2022-10-13 8-K view ·
10-Q 2022-08-05 10-Q view ·
8-K 2022-05-16 8-K view ·
10-Q 2022-05-09 10-Q view ·
8-K 2022-04-14 8-K view ·
8-K 2022-02-11 8-K view ·
10-Q 2022-02-09 10-Q view ·
10-K 2021-11-24 10-K view ·
10-Q 2021-08-05 10-Q view ·
10-Q 2021-05-06 10-Q view ·
10-Q 2021-02-05 10-Q view ·
10-K 2020-11-24 10-K view ·
8-K 2020-10-02 8-K view ·
10-Q 2020-08-07 10-Q view ·
10-Q 2020-05-08 10-Q view ·
10-Q 2020-02-07 10-Q view ·
10-K 2019-11-25 10-K view ·
10-Q 2019-08-06 10-Q view ·
10-Q 2019-05-07 10-Q view ·
8-K 2019-02-27 8-K view ·
10-Q 2019-02-08 10-Q view ·
10-K 2018-11-27 FORM 10-K view ·
10-Q 2018-08-07 10-Q view ·
10-Q 2018-05-02 10-Q view ·
8-K 2018-03-05 FORM 8-K view ·
10-Q 2018-02-06 10-Q view ·
10-K 2017-11-28 FORM 10-K view ·
8-K 2017-10-23 FORM 8-K view ·
8-K 2017-09-11 FORM 8-K view ·
10-Q 2017-08-04 10-Q view ·
10-Q 2017-04-28 10-Q view ·
10-Q 2017-01-27 10-Q view ·
10-K 2016-11-28 FORM 10-K view ·
8-K 2016-10-07 FORM 8-K view ·
10-Q 2016-08-02 FROM 10-Q view ·
10-Q 2016-04-29 FROM 10-Q view ·
8-K 2016-02-10 FORM 8-K view ·

About

The Trust holds gold bars and from time to time, issues Baskets in exchange for deposits of gold and distributes gold in connection with redemptions of Baskets. The investment objective of the Trust is for the Shares to reflect the performance of the price of gold bullion, less the Trust’s expenses. The Sponsor believes that, for many investors, the Shares represent a cost-effective investment in gold.