SLV
iShares Silver Trust
PCX
$67.99
+0.32
(+0.47%)
Pullback · -0.56σ
Price chart
Overlay:
Click earnings ▲ markers for day-move details
Loading 1Y daily…
Financial overlay · last 12 quarters
No quarterly financials available from yfinance.
Earnings replay · last 0 reports
No earnings history available from yfinance.
Peer comparison · sector
| Ticker ⇅ | Mkt cap ⇅ | P/E ⇅ | Fwd P/E ⇅ | P/S ⇅ | EV/EBITDA ⇅ | P/B ⇅ | Gross M ⇅ | Rev gr ⇅ | EPS gr ⇅ | FCF yld ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV ★ | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | — | — |
| SPY | — | 28.5 | — | — | — | 1.8 | — | — | — | — |
| QQQ | — | 36.4 | — | — | — | 2.1 | — | — | — | — |
| DIA | — | 24.5 | — | — | — | 1.4 | — | — | — | — |
Auto-seeded from sector. Click any ticker to switch.
Ownership
Top institutional holders
No 13F holders available from yfinance for SLV.
Insider activity · 90d
No insider trades for SLV in last 90d.
Analyst estimates
yfinanceLow
$—
Mean
$—
High
$—
Analysts
—
No consensus data. Add FINNHUB_API_KEY in Secrets for distribution + revisions.
SEC filings
| Form | Filed | Description | Action |
|---|---|---|---|
| 10-Q | 2026-05-07 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2026-03-31 | FORM 8-K | view · |
| 10-K | 2026-02-27 | FORM 10-K | view · |
| 10-Q | 2025-11-06 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2025-08-05 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2025-05-07 | FORM 10-Q | view · |
| 10-K | 2025-02-19 | FORM 10-K | view · |
| 10-Q | 2024-11-07 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2024-08-08 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2024-05-08 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2024-04-26 | FORM 8-K | view · |
| 10-K | 2024-02-20 | FORM 10-K | view · |
| 10-Q | 2023-11-03 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2023-08-04 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2023-05-05 | FORM 10-Q | view · |
| 10-K | 2023-02-23 | FORM 10-K | view · |
| 10-Q | 2022-11-01 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2022-08-04 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2022-06-06 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2022-05-06 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2022-03-08 | FORM 8-K | view · |
| 10-K | 2022-03-01 | FORM 10-K | view · |
| 8-K | 2022-01-31 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2021-11-03 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2021-08-06 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2021-07-02 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2021-05-04 | FORM 10-Q | view · |
| 10-K | 2021-03-01 | FORM 10-K | view · |
| 10-Q | 2020-11-05 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2020-08-05 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2020-05-07 | FORM 10-Q | view · |
| 10-K | 2020-02-27 | FORM 10-K | view · |
| 10-Q | 2019-11-06 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2019-08-06 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2019-07-11 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2019-05-07 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2019-03-29 | FORM 8-K | view · |
| 10-K | 2019-02-28 | FORM 10-K | view · |
| 10-Q | 2018-11-06 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2018-08-06 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2018-05-07 | FORM 10-Q | view · |
| 10-K | 2018-02-28 | FORM 10-K | view · |
| 10-Q | 2017-11-07 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2017-08-08 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2017-05-05 | FORM 10-Q | view · |
| 10-K | 2017-02-24 | FORM 10-K | view · |
| 8-K | 2016-12-22 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2016-11-07 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2016-08-08 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2016-05-06 | FORM 10-Q | view · |
| 10-K | 2016-02-29 | FORM 10-K | view · |
| 10-Q | 2015-11-06 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2015-10-30 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2015-08-07 | FORM 10-Q | view · |
| 10-Q | 2015-05-08 | FORM 10-Q | view · |
| 10-K | 2015-02-27 | FORM 10-K | view · |
| 10-Q | 2014-11-07 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2014-08-15 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2014-08-08 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2014-07-18 | FORM 8-K | view · |
About
The Trust seeks to reflect such performance before payment of the Trust's expenses and liabilities. It is not actively managed. The Trust does not engage in any activities designed to obtain a profit from, or to ameliorate losses caused by, changes in the price of silver.