S&P 500 7,457.69 -1.01% NASDAQ 25,520.24 -1.40% DOW 52,146.42 -0.77% R2K 2,962.22 -0.42% VIX 18.77 +12.19% US 10Y 4.54 -0.61% DXY 100.75 +0.02% BITCOIN 64,694.22 -0.16%
Next Bullish Trade
Sign in
UNP

Union Pacific Corporation UNP

$301.75 +2.33 (+0.78%)
Blow-off · +3.49σ Hot zone Grade C

Insider transactions · 120d

Finnhub
Buys
32
Sells
4
Net shares
+600,465
Insider Side Shares Price Value Traded
Rocker Kenyatta G buy 1,306 $286.96 $374,770 2026-07-10
Rocker Kenyatta G buy 61,133 $286.96 $17.5M 2026-07-10
Powers Carrie J buy 8,136 $286.96 $2.3M 2026-07-10
Jalali Rahul buy 33,123 $286.96 $9.5M 2026-07-10
Hamann Jennifer L buy 114,667 $286.96 $32.9M 2026-07-10
Conlin Christina B buy 16,009 $286.96 $4.6M 2026-07-10
WILLIAMS CHRISTOPHER J buy 6,382 $277.73 $1.8M 2026-07-01
Will W Anthony buy 338 $277.73 $93,873 2026-07-01
WIEHOFF JOHN buy 2,216 $277.73 $615,450 2026-07-01
Tien John K Jr buy 1,936 $277.73 $537,685 2026-07-01
Simons Doyle buy 3,666 $277.73 $1.0M 2026-07-01
Lute Jane H buy 12,461 $277.73 $3.5M 2026-07-01
HOPKINS DEBORAH C buy 13,002 $277.73 $3.6M 2026-07-01
Finley Teresa buy 3,500 $277.73 $972,055 2026-07-01
Edison Sheri H. buy 3,617 $277.73 $1.0M 2026-07-01
MCCARTHY MICHAEL R buy 72,822 $277.73 $20.2M 2026-07-01
Powers Carrie J buy 8,130 $267.03 $2.2M 2026-06-10
Rocker Kenyatta G buy 1,302 $267.03 $347,673 2026-06-10
Rocker Kenyatta G buy 61,128 $267.03 $16.3M 2026-06-10
Jalali Rahul buy 33,114 $267.03 $8.8M 2026-06-10
Hamann Jennifer L buy 114,659 $267.03 $30.6M 2026-06-10
Gehringer Eric J buy 43,025 $267.03 $11.5M 2026-06-10
Conlin Christina B buy 16,007 $267.03 $4.3M 2026-06-10
Gehringer Eric J sell 43,012 $263.96 $11.4M 2026-06-03
Rocker Kenyatta G buy 1,299 $264.65 $343,780 2026-05-10
Rocker Kenyatta G buy 61,115 $264.65 $16.2M 2026-05-10
Powers Carrie J buy 8,124 $264.65 $2.2M 2026-05-10
Jalali Rahul buy 33,105 $264.65 $8.8M 2026-05-10
Hamann Jennifer L buy 114,651 $264.65 $30.3M 2026-05-10
Gehringer Eric J buy 46,003 $264.65 $12.2M 2026-05-10
Conlin Christina B buy 16,000 $264.65 $4.2M 2026-05-10
Hamann Jennifer L sell 114,642 $274.70 $31.5M 2026-04-24
Rocker Kenyatta G m $0 2026-04-24
Rocker Kenyatta G m $0 2026-04-24
Rocker Kenyatta G sell 61,102 $271.76 $16.6M 2026-04-24
Rocker Kenyatta G m 72,958 $161.57 $11.8M 2026-04-24
Rocker Kenyatta G sell 61,102 $271.76 $16.6M 2026-04-24
Rocker Kenyatta G m 76,633 $186.11 $14.3M 2026-04-24
Hamann Jennifer L buy 116,642 $250.51 $29.2M 2026-04-10
Rocker Kenyatta G buy 1,296 $250.51 $324,661 2026-04-10