UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
PCX
$27.76
+0.00
(+0.00%)
Neutral · +0.96σ
Grade C
Price chart
Overlay:
Click earnings ▲ markers for day-move details
Loading 1Y daily…
Financial overlay · last 12 quarters
No quarterly financials available from yfinance.
Earnings replay · last 0 reports
No earnings history available from yfinance.
Peer comparison · sector
| Ticker ⇅ | Mkt cap ⇅ | P/E ⇅ | Fwd P/E ⇅ | P/S ⇅ | EV/EBITDA ⇅ | P/B ⇅ | Gross M ⇅ | Rev gr ⇅ | EPS gr ⇅ | FCF yld ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUP ★ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPY | — | 28.5 | — | — | — | 1.8 | — | — | — | — |
| QQQ | — | 36.4 | — | — | — | 2.1 | — | — | — | — |
| DIA | — | 24.5 | — | — | — | 1.4 | — | — | — | — |
Auto-seeded from sector. Click any ticker to switch.
Ownership
Top institutional holders
No 13F holders available from yfinance for UUP.
Insider activity · 90d
No insider trades for UUP in last 90d.
Analyst estimates
yfinanceLow
$—
Mean
$—
High
$—
Analysts
—
No consensus data. Add FINNHUB_API_KEY in Secrets for distribution + revisions.
SEC filings
| Form | Filed | Description | Action |
|---|---|---|---|
| 10-Q | 2026-05-07 | 10-Q | view · |
| 10-K | 2026-03-02 | 10-K | view · |
| 10-Q | 2025-11-07 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2025-08-07 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2025-05-08 | 10-Q | view · |
| 10-K | 2025-02-26 | 10-K | view · |
| 10-Q | 2024-11-07 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2024-08-07 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2024-08-02 | 8-K | view · |
| 10-Q | 2024-05-08 | 10-Q | view · |
| 10-K | 2024-02-23 | 10-K | view · |
| 8-K | 2023-11-28 | 8-K | view · |
| 10-Q | 2023-11-08 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2023-08-04 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2023-05-09 | 10-Q | view · |
| 10-K | 2023-02-24 | 10-K | view · |
| 10-Q | 2022-11-04 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2022-08-05 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2022-05-06 | 10-Q | view · |
| 10-K | 2022-02-25 | 10-K | view · |
| 10-Q | 2021-11-05 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2021-08-06 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2021-05-07 | 10-Q | view · |
| 10-K | 2021-02-26 | 10-K | view · |
| 10-Q | 2020-11-06 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2020-10-30 | FORM 8-K | view · |
| 8-K | 2020-10-23 | FORM 8-K | view · |
| 8-K | 2020-09-30 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2020-08-07 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2020-05-19 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2020-05-08 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2020-04-02 | Material event (8-K) | view · |
| 10-K | 2020-02-28 | 10-K | view · |
| 10-Q | 2019-11-08 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2019-10-01 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2019-08-08 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2019-05-10 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2019-05-09 | 10-Q | view · |
| 10-K | 2019-02-28 | 10-K | view · |
| 10-Q | 2018-11-07 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2018-08-28 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2018-08-08 | FORM 10-Q | view · |
| 8-K | 2018-07-23 | FORM 8-K | view · |
| 8-K | 2018-06-04 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2018-05-08 | 10-Q | view · |
| 10-K | 2018-02-28 | 10-K | view · |
| 10-Q | 2017-11-09 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2017-08-08 | 10-Q | view · |
| 10-Q | 2017-05-09 | UUP-Q1-20170331 | view · |
| 10-K | 2017-03-01 | UUP-10K-20161231 | view · |
| 8-K | 2016-11-28 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2016-11-08 | UUP-Q3-20160930 | view · |
| 8-K | 2016-10-25 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2016-08-09 | UUP-Q2-20160630 | view · |
| 8-K | 2016-06-20 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2016-05-10 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2016-04-22 | FORM 8-K | view · |
| 10-K | 2016-02-29 | FORM 10-K | view · |
| 8-K | 2016-02-22 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2015-11-06 | FORM 10-Q | view · |
About
The fund invests in futures contracts in an attempt to track its index. The index is calculated to reflect the changes in market value over time, whether positive or negative, of long positions in DX Contracts.