PM
Philip Morris International Inc.
NYQ
$173.66
+1.00
(+0.58%)
Pullback · -1.05σ
Grade C
Price chart
Overlay:
Click earnings ▲ markers for day-move details
Loading 1Y daily…
Financial overlay · last 12 quarters
| Quarter | Revenue | Net income | Op income | FCF | Net margin | Op margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $10.1B | $2.4B | $3.9B | $-0.8B | 24.0% | 38.4% |
| 2025-12-31 | $10.4B | $2.1B | $3.4B | $4.3B | 20.7% | 32.6% |
| 2025-09-30 | $10.8B | $3.5B | $4.3B | $4.1B | 32.1% | 39.3% |
| 2025-06-30 | $10.1B | $3.0B | $3.8B | $3.1B | 30.0% | 37.0% |
| 2025-03-31 | $9.3B | $2.7B | $3.5B | $-0.8B | 28.9% | 38.1% |
| 2024-12-31 | $nanB | $nanB | $nanB | $nanB | nan% | nan% |
| 2024-09-30 | $nanB | $nanB | $nanB | $nanB | nan% | nan% |
Earnings replay · last 20 reports
| Date | EPS actual | EPS est | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.56 | 1.74 | -10.2% |
| 2026-02-06 | 1.37 | 1.51 | -9.4% |
| 2025-10-21 | 2.24 | 2.10 | +6.9% |
| 2025-07-22 | 1.91 | 1.86 | +2.8% |
| 2025-04-23 | 1.69 | 1.61 | +4.8% |
| 2025-02-06 | 1.55 | 1.50 | +3.4% |
| 2024-10-22 | 1.91 | 1.82 | +4.9% |
| 2024-07-23 | 1.59 | 1.56 | +2.0% |
| 2024-04-23 | 1.50 | 1.41 | +6.5% |
| 2024-02-08 | 1.36 | 1.45 | -6.3% |
| 2023-10-19 | 1.67 | 1.61 | +3.5% |
| 2023-07-20 | 1.60 | 1.48 | +8.4% |
| 2023-04-20 | 1.38 | 1.34 | +2.6% |
| 2023-02-09 | 1.39 | 1.28 | +8.9% |
| 2022-10-20 | 1.53 | 1.36 | +12.6% |
| 2022-07-21 | 1.48 | 1.25 | +18.5% |
| 2022-04-21 | 1.56 | 1.49 | +4.4% |
| 2022-02-10 | 1.35 | 1.33 | +1.7% |
| 2021-10-19 | 1.58 | 1.56 | +1.4% |
| 2021-07-20 | 1.57 | 1.55 | +1.5% |
Earnings markers are overlaid on the price chart above. Transcript summaries require PERPLEXITY_API_KEY (deferred to a follow-up).
Peer comparison · Consumer Defensive
| Ticker ⇅ | Mkt cap ⇅ | P/E ⇅ | Fwd P/E ⇅ | P/S ⇅ | EV/EBITDA ⇅ | P/B ⇅ | Gross M ⇅ | Rev gr ⇅ | EPS gr ⇅ | FCF yld ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | $900B | 39.8 | 34.4 | 1.2 | 21.7 | 9.0 | 25.0% | 7.3% | 19.4% | 0.76% |
| PG | $328B | 20.6 | 19.9 | 3.8 | 14.1 | 6.1 | 51.0% | 7.4% | 5.8% | 3.88% |
| KO | $337B | 24.7 | 22.5 | 6.8 | 22.2 | 10.0 | 61.7% | 12.1% | 18.2% | 0.93% |
| PEP | $194B | 22.3 | 15.5 | 2.0 | 12.6 | 9.1 | 54.4% | 8.5% | 27.8% | 4.51% |
| COST | $423B | 48.1 | 42.2 | 1.4 | 30.6 | 25.6 | 12.9% | 21.5% | 45.5% | 1.67% |
| PM ★ | $271B | 24.5 | 19.0 | 6.5 | 17.2 | -27.0 | 67.3% | 9.1% | -9.3% | 3.17% |
| MO | $116B | 14.5 | 11.8 | 5.7 | 8.7 | -36.0 | 87.4% | 5.3% | 106.3% | 7.39% |
Auto-seeded from sector. Click any ticker to switch.
Ownership
Top institutional holders
Top-10 concentration: 47.13%
| Holder | Shares | % out |
|---|---|---|
| Capital World Investors | 133,450,504 | 8.56% |
| Blackrock Inc. | 107,532,073 | 6.90% |
| Vanguard Capital Management LLC | 101,156,274 | 6.49% |
| Capital Research Global Investors | 79,823,025 | 5.12% |
| Capital International Investors | 72,761,312 | 4.67% |
| State Street Corporation | 55,033,026 | 3.53% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 51,591,197 | 3.31% |
| GQG Partners LLC | 50,105,900 | 3.21% |
| FMR, LLC | 44,770,603 | 2.87% |
| Geode Capital Management, LLC | 38,461,183 | 2.47% |
Insider activity · 90d
No insider trades for PM in last 90d.
Analyst estimates
yfinanceLow
$168.0
Mean
$193.14285
High
$210.0
Analysts
14
Consensus: buy (mean 1.8). Distribution requires FINNHUB_API_KEY.
SEC filings
| Form | Filed | Description | Action |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-06-02 | 8-K | view · |
| 8-K | 2026-05-20 | 8-K | view · |
| 4 | 2026-05-08 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-05-08 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-05-08 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-05-08 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-05-08 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-05-08 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-05-08 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-05-08 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-05-08 | FORM 4 | view · |
| 8-K | 2026-05-08 | 8-K | view · |
| 8-K | 2026-05-06 | 8-K | view · |
| 8-K | 2026-04-29 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2026-04-24 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2026-04-22 | 8-K | view · |
| DEF 14A | 2026-03-26 | DEF 14A | view · |
| 8-K | 2026-03-13 | 8-K | view · |
| 4 | 2026-03-09 | FORM 4 | view · |
| 8-K | 2026-03-05 | 8-K | view · |
| 4 | 2026-02-20 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-20 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-20 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-20 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-20 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-20 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-20 | FORM 4 | view · |
| 8-K | 2026-02-18 | 8-K | view · |
| 8-K | 2026-02-18 | 8-K | view · |
| 4 | 2026-02-09 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-09 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-09 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-09 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-09 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-09 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2026-02-09 | FORM 4 | view · |
| 10-K | 2026-02-06 | 10-K | view · |
| 8-K | 2026-02-06 | 8-K | view · |
| 8-K | 2026-01-15 | 8-K | view · |
| 8-K | 2025-12-12 | 8-K | view · |
| 8-K | 2025-12-11 | FORM 8-K | view · |
| 8-K | 2025-12-02 | 8-K | view · |
| 8-K | 2025-11-17 | FORM 8-K | view · |
| 8-K | 2025-11-04 | 8-K | view · |
| 8-K | 2025-10-29 | FORM 8-K | view · |
| 10-Q | 2025-10-24 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2025-10-21 | 8-K | view · |
| 8-K | 2025-09-19 | 8-K | view · |
| 8-K | 2025-09-02 | 8-K | view · |
| 10-Q | 2025-07-25 | 10-Q | view · |
| 8-K | 2025-07-22 | 8-K | view · |
| 8-K | 2025-06-24 | 8-K | view · |
| 8-K | 2025-06-13 | 8-K | view · |
| 8-K | 2025-06-06 | FORM 8-K | view · |
| 8-K | 2025-06-03 | 8-K | view · |
| 4 | 2025-05-09 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2025-05-09 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2025-05-09 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2025-05-09 | FORM 4 | view · |
| 4 | 2025-05-09 | FORM 4 | view · |
About
Philip Morris International Inc. operates as a tobacco company. The company offers cigarettes and smoke-free products, including heat-not-burn, e-vapor, and oral nicotine products under the IQOS, VEEV, and ZYN brands; and consumer accessories, such as lighters and matches. It also offers wellness products. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Stamford, Connecticut.